Note :
Le contenu et le nombre des heures des modules peuvent être adopté selon le besoin des apprenants.
| Module | Nombre des heures |
| Mécanique auto | 20 heures |
| Transmission de puissance | 20 heures |
| Conception mécanique | 20 heures |
| Résistance des matériaux | 20 heures |
| Calcul des structures | 20 heures |
| Energétique industrielle | 20 heures |
| CAO / DAO | 20 heures |
| Climatisation et conditionnement d’air | 20 heures |
| Froid industriel | 20 heures |
| Energie nouvelle et renouvelable | 20 heures |
| Procédé d’agitation mécanique | 20 heures |
| Mécanique des Fluides | 20 heures |
| Turbomachine | 20 heures |
| Aéraulique | 20 heures |
| Thermodynamique | 20 heures |
| Transfert de chaleur | 20 heures |
| Systèmes thermiques | 20 heures |
| Technologie des Systèmes frigorifiques | 20 heures |
| Maintenance des Systèmes frigorifiques | 20 heures |
| Gestion de production | 20 heures |
| Math pour l’ingénieur | 20 heures |
| Formation Fluent | 20 heures |
| Formation Abaqus | 20 heures |
| Formation SolidWorks | 20 heures |
| Formation FlowSimulation | 20 heures |
| Formation Fortran | 20 heures |
| FormationPhotoshop | 10 heures |
| Formation Autocad 2D | 10 heures |
| Formation Autocad 3D | 10 heures |
| Formation3dsmax | 10 heures |
| FormationCinema4d | 10 heures |
| Rédaction d’un brevet | 10 heures |
| Rédaction des articles Scientifiques | 20 heures |
| Anglais Scientifique | 20 heures |
| Préparation d’un exposé | 10 heures |
| Préparation d’un entretien | 10 heures |
| Préparation d’un CV | 10 heures |

